Daftar Program Studi Universitas Malikussaleh
No | Kelompok | Program Studi | Syarat Khusus | |
---|---|---|---|---|
1 | IPA | S1-AGRIBISNIS | ||
2 | IPA | S1-AGROEKOTEKNOLOGI | ||
3 | IPA | S1-BUDIDAYA PERAIRAN | ||
4 | IPA | S1-PENDIDIKAN DOKTER | Tidak Buta Warna, Tidak Tuna Netra, Tidak Tuna Wicara, Tidak Tuna Rungu, Tidak Tuna Daksa | |
5 | IPA | S1-TEKNIK ARSITEKTUR | ||
6 | IPA | S1-TEKNIK ELEKTRO | ||
7 | IPA | S1-TEKNIK INDUSTRI | ||
8 | IPA | S1-TEKNIK INFORMATIKA | ||
9 | IPA | S1-TEKNIK KIMIA | Tidak Buta Warna, Tidak Tuna Rungu, Tidak Tuna Wicara | |
10 | IPA | S1-TEKNIK MESIN | ||
11 | IPA | S1-TEKNIK SIPIL | ||
12 | IPS | D3-KESEKRETARIATAN | ||
13 | IPS | S1-AKUNTANSI | ||
14 | IPS | S1-ANTROPOLOGI | ||
15 | IPS | S1-ILMU ADMINISTRASI NEGARA | ||
16 | IPS | S1-ILMU EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN | ||
17 | IPS | S1-ILMU HUKUM | ||
18 | IPS | S1-ILMU KOMUNIKASI | ||
19 | IPS | S1-ILMU POLITIK | ||
20 | IPS | S1-MANAJEMEN | ||
21 | IPS | S1-SOSIOLOGI |
0 komentar:
Posting Komentar